2019年9月2日
JIS X 8341-3:2016
JIS X 8341-3:2016 レベル A 準拠
弊社のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版 」で定められた表記による。
以下サイトのウェブページを対象とする。
エスエス製薬株式会社ウェブサイト(本ウェブサイト):https://www.ssp.co.jp/
※以下ページは対象外とする。
HTML5、CSS3、JavaScript
ウェブページ一式を代表するウェブページとして20ページ、ランダムサンプリングによって20ページを選択。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ー | ○ | 対象コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ー | ー | |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ー | ー | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ー | ○ | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | ー | ○ | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ー | ○ | 対象コンテンツなし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ー | ○ | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ー | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ー | ○ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | ー | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ー | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ー | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ー | ○ | 対象コンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | ー | ○ | 対象コンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ー | ○ | 対象コンテンツなし |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
2019年8月1日~8月31日