※ この医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使いください。アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談ください。
次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。
年齢 | 成人(15才以上) | 15才未満 |
---|---|---|
1回量 | 3錠 | ×服用しないこと |
30錠、45錠
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
関係部位 | 症状 |
---|---|
皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、青あざができる |
消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感、胃痛、口内炎、胸やけ、胃もたれ、胃腸出血、腹部膨満感、腹痛、下痢、血便 |
精神神経系 | めまい、頭痛 |
循環器 | 動悸 |
呼吸器 | 息切れ |
泌尿器 | 排尿困難 |
その他 | 目のかすみ、耳なり、むくみ、しびれ感、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中の痛み、過度の体温低下、からだがだるい、顔のほてり、異常なまぶしさ |
症状の名称 | 症状 |
---|---|
ショック(アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。 |
肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。 |
無菌性髄膜炎 | 首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等の症状があらわれる。(このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。) |
心筋梗塞 |
しめ付けられるような胸の痛み、息苦しい、冷や汗が出る。 |
脳血管障害 | 意識の低下・消失、片側の手足が動かしにくくなる、頭痛、嘔吐、めまい、しゃべりにくくなる、言葉が出にくくなる等が急にあらわれる。 |
間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
呼吸抑制 | 息切れ、 息苦しさ等があらわれる。 |
成分 | 分量 | はたらき |
---|---|---|
イブプロフェン | 450mg | 熱を下げ、のど等の炎症や痛みをしずめます。 |
アンブロキソール塩酸塩 | 45mg | せきをしずめ、たんを切ります。 |
ジヒドロコデインリン酸塩 | 24mg | せきをしずめ、たんを切ります。 |
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60mg | せきをしずめ、たんを切ります。 |
ヨウ化イソプロパミド | 6mg | 鼻水をおさえます。 |
クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7.5mg | くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの症状をおさえます。 |
無水カフェイン | 75mg | 頭の重い感じをやわらげます。 |
アスコルビン酸(ビタミンC) | 300mg | かぜをひいて消耗しがちなビタミンを補います。 |
チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩) | 24mg | かぜをひいて消耗しがちなビタミンを補います。 |
添加物:無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、部分アルファー化デンプン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール
0120-028-193
受付時間 9:00 ~ 17:30
(土・日・祝日・会社休日を除く)
※お客様とのお電話は、お問い合わせ内容を正確に把握するとともに応対サービス向上のため、録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
公益財団法人日本中毒情報センター「中毒110番」
TEL:072-727-2499 (24時間、365日対応)
※一般専用番号です。情報提供料は無料ですが、通信料・通話料はお客様のご負担になります。
製品に関する掲載情報は、すみやかに最新情報に更新するように努力しておりますが、実際の製品表示(パッケージの表示や添付文書等)とは異なる場合もあります。
ご使用に当たっては、お手持ちの製品表示をよくお読みください。
※全ての製品に添付文書があるわけではありません。