
| | 2007/12月期(9ヶ月決算) | 2008/12月期 | 2009/12月期 |
| 売上高 | 38,171 | 48,557 | 47,505 |
| 営業利益 | 2,387 | 3,219 | 3,948 |
| 経常利益 | 2,519 | 2,985 | 4,216 |
| 当期純利益 | 1,256 | 790 | 1,792 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 10.28 | 6.50 | 15.47 |
| 1株当たり純資産(円) | 510.06 | 497.57 | 497.48 |
| 純資産 | 62,326 | 57,652 | 57,611 |
| 自己資本比率(%) | 68.6 | 70.7 | 82.7 |
(単位:百万円)